ALL IN Kapseln METANORM®
Denkleistung / Energie / glutenfrei / Haut / Herz / lactosefrei / Metanorm / Omega 3 / Psyche / Rundumversorgung / veganALL IN KAPSELN METANORM®
ALLE VITALSTOFFE UND PFLANZEN OMEGA 3 FÜR DIE GANZE FAMILIE
INHALT: 40 Kapseln
PZN: 5632650
Nahrungsergänzungsmittel
Die Rundumversorgung von A bis Z: Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Antioxidantien & pflanzliches Omega 3 (vegan)
ENERGIE
Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, C, Magnesium, Iod, Eisen und Mangan unterstützen den Energiestoffwechsel.
DENKLEISTUNG
Eisen, Iod und Zink unterstützen die kognitive Funktion.
PSYCHE
Vitamin B1, B3, B6, B7, B9, B12, C und Magnesium unterstützen die Psyche.
NERVEN
Vitamin B1, B2, B3, B6, B7, B12, C und Kupfer unterstützen die Funktion des Nervensystems.
HAUT
Die Vitamine A, B2, B3, B7, Iod und Zink unterstützen die Haut.
BLUTBILDUNG
Eisen, Vitamin B6 und B12 unterstützen die Bildung von roten Blutkörperchen.
WACHSTUM UND REGENERATION
Calcium, Eisen, Magnesium, die Vitamine B9, B12 sowie D und Zink haben eine Funktion bei der Zellteilung.
Je eine ALL IN Basis Kapsel und eine OMEGA PLUS Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit zu einer Mahlzeit einnehmen. Bei trockener, juckender Haut kann auch 2 x täglich je eine Kapsel eingenommen werden.
Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis (TD) ALL IN BASIS METANORM® enthalten:
Pro TD (= 1 Kps.) | *NRV in % | Pro TD (= 2 Kps.) | *NRV in % | |
Taurin | 50 mg | 0 % | 100 mg | 0 % |
Alpha-Ketoglutarsäure | 50 mg | 0 % | 100 mg | 0 % |
Betain | 50 mg | 0 % | 100 mg | 0 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % | 2,2 mg | 200 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100 % | 32 mg | 200 % |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6 mg | 100 % | 12 mg | 200 % |
Vitamin B6 (Pyridoxol) | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
Vitamin B7 (Biotin) | 50 mcg | 100 % | 100 mcg | 200 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200 mcg | 100 % | 400 mcg | 200 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,5 mcg | 100 % | 5 mcg | 200 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % | 160 mg | 200 % |
Magnesium | 100 mg | 27 % | 200 mg | 54 % |
Chrom | 20 mcg | 50 % | 40 mcg | 100 % |
Eisen | 7 mg | 50 % | 14 mg | 100 % |
Kupfer | 0,5 mg | 50 % | 1 mg | 100 % |
Iod | 75 mcg | 50 % | 150 mcg | 100 % |
Mangan | 1 mg | 50 % | 2 mg | 100 % |
Molybdän | 25 mcg | 50 % | 50 mcg | 100 % |
Selen | 27,5 mcg | 50 % | 55 mcg | 100 % |
Zink | 5 mg | 50 % | 10 mg | 100 % |
Lutein | 0,5 mg | 0 % | 1 mg | 0 % |
Zeaxanthin | 30 mcg | 0 % | 60 mcg | 0 % |
Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer OMEGA PLUS Kapsel enthalten:
Pro TD (= 1 Kps.) | *NRV in % | Pro TD (= 2 Kps.) | *NRV in % | |
Alpha-Linolensäure | 500 mg | 0 % | 1000 mg | 0 % |
Vitamin A | 400 mcg | 50 % | 800 mcg | 100 % |
Vitamin D3 | 20 mcg (= 800 I.E.) | 400 % | 40 mcg (= 1600 I.E) | 800 % |
Vitamin E | 12 mg | 100 % | 24 mg | 200 % |
Tocotrienole | 5 mg | 0 % | 10 mg | 0 % |
Vitamin K2 | 22,5 mcg | 30 % | 45 mcg | 60 % |
*NRV = empfohlene tägliche Zufuhrmenge.
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen.
Eine Tagesdosis = 0,018 BE.
Im Produktflyer ALL IN Kapseln METANORM® finden Sie weitere interessante Produktinformationen zum hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel.
Schon gelesen? Wir haben tolle Beiträge zu brandaktuellen Themen auf unserem Blog.